| CVR nummer | 44349604 |
|---|---|
| Selskabsstatus | Under Konkurs |
| Selskabsform | Anpartsselskab |
| Navn | Guldager Strategic ApS |
| Adresse |
Wienervej 5 2830 Virum Danmark |
| Kort | |
| [email protected] | |
| Telefon | 29909325 |
| Stiftelsesdato | 28-09-2023 |
| Stiftere | Louise Helstrup Guldager |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 26-09-2024 |
| Regnskabsår | 01-01 til 31-12 |
| Første regnskabsår | 28-09-2023 til 31-12-2023 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 08-02-2024 Tilgængelige regnskaber |
| Selskabskapital |
DKK 40.000,00
|
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Virksomheden tegnes af en likvidator. |
| Formål | Virksomhedens formål er at være holding selskab |
| Antal ansatte | 1 (Erhvervsstyrelsen: 12/2024) |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere